Jste zde

Memoriál Ladislava Semeráka - 12.ročník - ženy





Memoriál Ladislava Semeráka - 12.ročník - ženy      
SPORT KLUB Náchod - národní házená - sobota 30.1.2016      
rozhodčí: Petr Šimánek (Sokol Krčín), Milan Petruželka (TJ Červený Kostelec)  
    ředitel: Miloš Václavek   hrací doba: 1 x 25 min.
Rozpis utkání            
1. 8,3 Dobruška B - Dobruška A 11 : 14
2. 8,57 Tymákov A - Tymákov B 11 : 5
3. 9,24 Modřany - Náchod 5 : 7
4. 9,51 Dobruška A - Tymákov B 18 : 6
5. 10,18 Modřany - Dobruška B 11 : 9
6. 10,45 Náchod - Tymákov A 10 : 17
7. 11,12 Dobruška A - Modřany 14 : 5
8. 11,39 Tymákov B - Náchod 9 : 14
9. 12,06 Dobruška B - Tymákov A 10 : 16
10. 12,33 Náchod - Dobruška A 12 : 12
11. 13 Modřany - Tymákov A 7 : 10
12. 13,27 Tymákov B - Dobruška B 10 : 13
13. 13,54 Tymákov A - Dobruška A 16 : 13
14. 14,21 Dobruška B - Náchod 11 : 17
15. 14,48 Tymákov B - Modřany 8 : 13
Konečné pořadí            
1. Sokol Tymákov A 5 5   0   0 70 : 45
2. Sokol Dobruška A 5 3   1   1 71 : 50
3. SPORT KLUB Náchod 5 3   1   1 60 : 54
4. TJ Spartak Modřany 5 2   0   3 41 : 48
5. Sokol Dobruška B 5 1   0   4 54 : 68
6. Sokol Tymákov B 5 0   0   5 38 : 69