Jste zde

Turnaj DDM v Žatci - starší žákyně - 9.4.2017

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE - 1x 18 min.
1. 08,00 - 08,18 A1 - A2 Žatec - KNH Chomutov 10:0  
2 08,20 - 08,38 B1 - B2 Most - SK Chomutov 6:5  
3 08,40 - 08,58 A3 - A4 Tymákov - Čakovice  12:7  
4 09,00 - 09,18 B3 - B4 Bakov - Modřany  12:3  
5 09,20 - 09,38 A5 - A2 Březno - KNH Chomutov 11:0  
6 09,40 - 09,58 B5 -B2 Stará Huť - SK Chomutov 2:12  
7 10,00 - 10,18 A1 -A3 Žatec - Tymákov 10:7  
8 10,20 - 10,38 B1 - B3 Most - Bakov 1:11  
9 10,40 - 10,58 A4 - A5 Čakovice - Březno 3:6  
10 11,00 - 11,18 B4 -B5 Modřany - Stará Huť 7:4  
11 11,20 - 11,38 A2 - A3 KNH Chomutov - Tymákov 2:10  
12 11,40 - 11,58 B2 - B3 SK Chomutov - Bakov 5:7  
13 12,00 - 12,18 A4 - A1 Čakovice - Žatec 2:13  
14 12,20 - 12,38 B4 - B1 Modřany - Most 6:2  
15. 12,40 - 12,58 A3 -A5 Tymákov  - Březno 8:8  
16. 13,00 - 13,18 B3 - B5 Bakov  - Stará Huť 9:0  
17. 13,20 - 13,38 A2 - A4 KNH Chomutov - Čakovice  3:5  
18. 13,40 - 13,58 B2 - B4 SK Chomutov - Modřany 7:7  
19. 14,00 - 14,18 A5 - A1 Březno - Žatec 6:6  
20. 14,20 - 14,38 B5 - B1 Stará Huť - Most 2:11  
Souboj o celkové umístění 
21. 14,40 - 14,58 B5 - A5 Stará Huť - KNH Chomutov 4:4 tr.hody 3:2 o 9. místo
22. 15,00 - 15,18 A1 - B2 Žatec - Modřany  11:8 Semifinále
23. 15,20 - 15,38 B4 - A4 SK Chomutov - Čakovice 7:5 o 7. místo
24. 15,40 - 15,58 A2 - B1 Březno - Bakov 5:7 Semifinále
25. 16,00 - 16,18 B3 - A3 Most - Tymákov 8:14 o 5. místo
26. 16,20 - 16,38 poražení semifinále Modřany - Březno 3:2 O 3. místo
27. 16,40 - 16,58   Bakov - Žatec 9:8 Finále
Celkové pořadí
1. TJ Sokol Bakov 6 55 : 22 12
2. TJ Žatec 6 58 : 32 9
3. TJ Spartak Modřany 6 34 : 38 7
4. Sokol Březno 6 38 : 27 6
5. TJ Sokol Tymákov 5 51 : 35 7
6. Baník Most NH 5 28 : 38 4
7. SK Chomutov NH 5 36 : 27 5
8. TJ Avia Čakovice 5 22 : 42 2
9. TJ Stará Huť 5 12 : 43 0
10. KNH Chomutov 5 9 : 40 0

 

Výsledky jednotlivců:

Jindřichová Anna - 2 body - 9.nejlepší obránce

Maštalková Anna - 5 bodů - 5.nejlepší útočnice

Jirásková Kristýna a Vandová Klára - 2 body - 9.nejlepší útočnice

Jirásková Kristýna - 17 gólů - 7. nejlepší střelkyně